所有模型,一张价目表。
聊天、向量、图像生成统一按用量透明计费,用多少付多少。
每个系列各选一个代表模型。
| 模型 | 类型 | 价格 | 状态 |
|---|---|---|---|
claude-haiku-5-5 claude-haiku-5.5 | 对话 | $0.50 输入 · $2.50 输出(最高) 每 1M tokens 缓存命中 $0.0500 输入 | 可用 |
gpt-6-astra | 对话 | $20.00 输入 · $75.00 输出(最高) 每 1M tokens 缓存命中 $2.0000 输入 | 可用 |
deepseek-v4-pro DeepSeek v4 Pro | 对话 | $2.67 输入 · $5.33 输出 每 1M tokens 缓存命中 $0.2222 输入 | 可用 |
kimi-k3.1-pro Kimi K3.1 Pro | 对话 | $2.00 输入 · $10.00 输出 每 1M tokens | 可用 |
qwen3.8-flash-cn Qwen3.8 Flash (北京) | 对话 | $0.10 输入 · $0.34 输出 每 1M tokens | 可用 |
glm-5.3 GLM 5.3 | 对话 | $1.40 输入 · $4.40 输出 每 1M tokens | 可用 |
minimax-m2.5-cn MiniMax M2.5 (北京) | 对话 | $0.27 输入 · $1.09 输出 每 1M tokens 缓存命中 $0.0549 输入 | 可用 |
text-embedding-v4 Text Embedding v4 | 向量 | $0.08 / 1M tokens | 可用 |
qwen-image-3.0 | 图像 | 1K / 2K $0.03 / image · input $0.003 / image | 可用 |
seedance-2-0 Seedance 2.0 | 视频 | 最高 $8.2258 / 百万视频 Token;按规格结算 | 可用 |
qwen3-tts-flash | 语音合成 | $10.00 / 1M 字符 | 可用 |
qwen-audio-3.0-asr-flash | 语音识别 | $35.00 / 1M 秒 | 可用 |
计费方式
聊天 / 向量按 token 计费,图像按张计费。每次请求即时扣费并记入流水,以 USD 计价。
按用量付费
无预付承诺、无订阅。任意金额充值,所有模型通用。
信用卡与 USDT 双通道
支持信用卡(Visa / Mastercard / 银联)或 USDT 充值,USDT 覆盖 TRC20、ERC20、BSC、Arbitrum、Solana 五条公链。每位用户每条链都有一个永久专属地址。
需要更高速率限制或生产规模定制报价?请发邮件至 sales@eastx.ai,我们会与你对接。